光学器件的精确定位在设计测量系统时至关重要.
在配置机械系统时, 不仅应考虑光学器件的稳定性, 也需要注意光轴与测量平面是否标准正交.
Opto远心公司®提供适合大部分我公司制造的远心镜头、照明器的CMHO系列固定架.
接环上的三处卡口有利于稳定地固定光学器件,操作时也十分快捷、简便.
如果您希望收到报价, 只需按一下按钮并提交您的询问,我们将会尽快给您回复的!
| Compatible Telecentric Lenses and Illuminators | Mechanical Specifications | |||||||||||
| Part Number | Matrix Camera Telecentric | Large Detector Telecentric | Very Large Detector Telecentric | LT CL illuminators | Compatible | Length | Width | Height | Optical | Weight | Datasheet | Get a quotation |
| Teleplates | axis height | & | ||||||||||
| (CMPT) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | Drawing | ||||||
| CMHO23 | TC2304, TC2307, TC2309, TC2312 | TC4M04, TC4M07, TC4M09 | n.a. | LTCL23/x | CMPT04-09 | 20 | 53 | 66,5 | 40 | 114 | CMHO23 | ![]() |
| CMHO16 | TC1216, TC2316 | TC4M16, TC2M16 | n.a. | LTCL16/x | CMPT16-24 | 20 | 62,5 | 71,2 | 40 | 123 | CMHO16 | ![]() |
| CMHO24 | TC1224, TC2324 | TC4M24, TC2M24 | n.a. | LTCL24/x | CMPT16-24 | 20 | 62,5 | 71,2 | 40 | 115 | CMHO24 | ![]() |
| CMHO36 | TC1336, TC1236, TC2336 | TC4M36, TC2M36 | TC16M36 | LTCL36/x, LTCLUV36 | CMPT36 | 110 | 97 | 125,5 | 80 | 520 | CMHO36 | ![]() |
| CMHO48 | TC1248, TC2348 | TC4M48, TC2M48 | TC16M48 | LTCL48/x, LTCLUV48 | CMPT48 | 140 | 111 | 132,5 | 80 | 640 | CMHO48 | ![]() |
| CMHO56 | TC1256, TC2356 | TC4M56, TC2M56 | TC16M56 | LTCL56/x, LTCLUV56 | CMPT56 | 162 | 116 | 135 | 80 | 720 | CMHO56 | ![]() |
| CMHO64 | TC1364, TC1264, TC2364 | TC4M64, TC2M64 | TC16M64 | LTCL64/x, LTCLUV64 | CMPT64 | 175 | 137 | 145 | 80 | 810 | CMHO64 | ![]() |
| CMHO80 | TC2372, TC1380, TC1280, TC2380 | TC4M72, TC4M80, TC2M80 | TC16M80 | LTCL80/x, LTCLUV80 | CMPT80 | 230 | 153 | 152 | 80 | 1060 | CMHO80 | ![]() |
| CMHO96 | TC2385, TC1396, TC1296, TC2396 | TC4M85, TC4M96, TC2M96 | TC16M96 | LTCL96/x | CMPT96 | 265 | 179 | 186,5 | 100 | 1400 | CMHO96 | ![]() |
| CMHO120 | TC23110, TC12120, TC23120 | TC4M110, TC4M120, TC2M120 | TC16M120 | LTCL120/x | n.a. | 204 | 220 | 240 | 130 | 2600 | CMHO120 | ![]() |
| CMHO144 | TC23130, TC12144, TC23144 | TC4M130, TC2M144, TC4M144 | TC16M144 | LTCL144/x | n.a. | 204 | 232 | 247 | 130 | 2200 | CMHO144 | ![]() |
| 将远心镜头装配至CMHO固定架 | LTCL Illuminator mounting |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
CMPT固定板是进行空间测量的组合式光学试验台,可固定各种远心镜头与平行光源的CMHO固定架. CMPH靶架可将精密图形精确、严格地固定在镜头前, 保证测量的精确性,达到光学系统的完美调校.
| Mechanical Specifications | |||||||||
| Part Number | Compatible CMHO | Compatible | length | width | thickness | Weight | Datasheet | Get a quotation |
|
| Clamping | Pattern | & | |||||||
| Mechanics | Mounts | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | Drawing | |||
| CMPT04-09 | CMHO23 | CMPH004-024 | 199,6 | 56 | 10 | 285,5 | CMPT04-09 | ![]() |
|
| CMPT16-24 | CMHO16, CMHO24 | CMPH004-024 | 226,8 | 66,5 | 10 | 384,5 | CMPT16-24 | ![]() |
|
| CMPT36 | CMHO36 | CMPH036-056 | 477 | 103 | 15 | 1950 | CMPT36 | ![]() |
|
| CMPT48 | CMHO48 | CMPH036-056 | 596 | 117 | 15 | 2770 | CMPT48 | ![]() |
|
| CMPT56 | CMHO56 | CMPH036-056 | 631 | 122 | 15 | 3060 | CMPT56 | ![]() |
|
| CMPT64 | CMHO64 | CMPH064-096 | 783 | 143 | 15 | 4460 | CMPT64 | ![]() |
|
| CMPT80 | CMHO80 | CMPH064-096 | 868 | 158 | 15 | 5470 | CMPT80 | ![]() |
|
| CMPT96 | CMHO96 | CMPH064-096 | 1005 | 185 | 20 | 9940 | CMPT96 | ![]() |
|