LPTR系列是图形投影与结构光应用(如: 三维重建)最先进、最有效的设备之一。
激光光源一般投影的线条锐度较低、畸变 较高,散射与衍射现象严重。
而LTPR系 列镜头内置LED光源与精密光刻罩面,克 服了以上所有的问题。
该系列可生成任何投影图形,包括多种色 光(包括紫外、红外),而投影区域可通过 交换投影元件简单调节。
| 完美边缘锐度 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| LTPR系列投影线条极细、边缘更锐利且线条更均匀 | 比激光更明亮。激光成像较粗,有晕影、衍射和散斑 | 激光会随横向、纵向和截面衰减 |
| 可投影任何图形 | ||
![]() |
||
| 可供的色彩繁多 | |
![]() |
|
|
LTPR系列投影灯有多种色彩可供选择 |
|
![]() |
|
|
LTPR36/UV405投影出的405 nm十字型 |
如果您希望收到报价, 只需按一下按钮并提交您的询问,我们将会尽快给您回复的!
| Device Power Ratings | Led Power Ratings | ||||||||
| Part Number | Light Color, | Minimum | Maximum | Power | Forward | Forward | Pulse Ratings | Datasheet | Get a quotation |
| wavelength peak | DC Voltage | DC Voltage | Consumption | Voltage | Current | @0,1 duty/1kHz | & | ||
| (volt) | (volt) | (watt) | (volt) | (mA) | (mA) | Drawing | |||
| 1W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 2 | 2,3 | 350 | < 1800 | LTPR36/R | ![]() |
| LTPR36/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/G | ![]() |
| LTPR36/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/B | ![]() |
| LTPR36/W | white | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 300 | < 1800 | LTPR36/W | ![]() |
| 3W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR3W/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 3 | 2,6 | 700 | < 1800 | LTPR3W/R | ![]() |
| LTPR3W/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/G | ![]() |
| LTPR3W/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/B | ![]() |
| LTPR3W/W | white | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/W | ![]() |
| IR PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/IR890 | IR, 890 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR890 | ![]() |
| LTPR36/IR940 | IR, 940 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR940 | ![]() |
| UV PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/UV365 | UV, 365 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV365 | ![]() |
| LTPR36/UV385 | UV, 385 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV385 | ![]() |
| LTPR36/UV405 | UV, 405 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV405 | ![]() |
| 应用举例 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 轮廓测量 | 轮廓测量 | 可视化与绘图 | 机械校准 |
| 大部分光学元件皆可投影 | |||
![]() ![]() ![]() |
LTPR投影灯可集成特定光学元件(OEPL系列)和大多数C接环2/3”镜头,产品套装中有C接环垫圈。 |
||