PCCD折反射环外侧系列镜头是Opto远心公司®的专利设计,可提供小型物体的360°成像。
该系列的革新设计基于折反射光系,可对7毫米内的小型物体整体成像。
物体表面直接通过传感器中心成像,而侧面则通过折反射光系成像。
该系列镜头拥有超高分辨率与紧密度,是测量药物容器、塑料盖帽、预成型材料、瓶颈、螺丝及其它螺纹物体的完美选择。



型物体表面位于图像中心,而侧面图像都以环状围绕在其边缘。.
如果您希望收到报价, 只需按一下按钮并提交您的询问,我们将会尽快给您回复的!
| P/N | PCCD013 | PCCD012 | |
| Detector Size | 1/3" | 1/2" | |
| min. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 7,5 x 5 | 7,5 x 5 |
| typ. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 15 x 10 | 15 x 10 |
| max. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 25 x 17 | 25 x 17 |
| Wavelength range | (nm) | 450 .. 650 | 450 .. 650 |
| Working distance | (mm) | 28 .. 56 | 28 .. 53 |
| CTF @ 50 lp/mm | (%) | > 35 | > 30 |
| F-number | 6-32 | 8-32 | |
| Diameter | (mm) | 143 | 143 |
| Length | (nm) | 110,5 | 110,5 |
| Weight | (g) | 980 | 990 |
| Mount | C | C | |
| Datasheet & Drawing | PCCD013 | PCCD012 | |
| Get a Quotation | ![]() |
![]() |
|